Наименование | kom | р-н | адрес | тип дома | цена | план | тип | эт | дом | площадь | тел | б/л | су | ||||
300784 | 3 | 0 | 0 | 3/4 | кир | - | 2Б | Р | |||||||||
200977 | 2 | Лен | Пермская | 0 | 0 | УП | 10/10 | Л | Р | ||||||||
200982 | 2 | 0 | 0 | УП | 0/0 | - | Б | Р | |||||||||
100568 | 1 | Лен | Горский микрорайон | 0 | 0 | УП | 2/16 | мон | Л | ||||||||
100976 | 1 | Лен | Пермская | 0 | 0 | УП | 10/10 | Л | Р | ||||||||
100483 | 1 | Дзж | Дениса Давыдова | 0 | 0 | 4/10 | - | Л | Р | ||||||||
101690 | 1 | Калинина | 0 | 1000 | УП | 8/11 | кир | - | Л | ||||||||
101058 | 1 | Калинина | 0 | 1000 | УП | 2/11 | кир | - | Б | С | |||||||
300350 | 3 | Злц | Тимирязева | 0 | 10000 | УП | 9/10 | кир | 3Л | Р | |||||||
101059 | 1 | Калинина | 0 | 1025 | УП | 8/11 | кир | - | Б | С | |||||||
101717 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1050 | УП | 1/10 | пан | - | - | Р | ||||||
101505 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1050 | УП | 7/10 | пан | - | - | Р | ||||||
101060 | 1 | Калинина | 0 | 1050 | 7/11 | кир | - | Б | С | ||||||||
101688 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1070 | УП | 3/10 | пан | - | - | Р | ||||||
101461 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1094 | УП | 9/10 | пан | - | Л | Р | ||||||
101645 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1100 | УП | 1/10 | пан | - | - | Р | ||||||
101583 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1100 | УП | 8/10 | пан | - | ||||||||
100785 | 1 | Окт | Высоцкого | 15 | 1100 | УП | 9/10 | пан | - | - | С | ||||||
101665 | 1 | Дзж | Авиастроителей | 0 | 1100 | УП | 3/10 | кир | - | Б | С | ||||||
101731 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1150 | УП | 2/10 | пан | - | - | С | ||||||
101730 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1150 | УП | 6/10 | пан | - | - | С | ||||||
101582 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1170 | УП | 7/10 | пан | - | ||||||||
101311 | 1 | Лен | Немировича-Данченко | 0 | 1170 | УП | 12/15 | кир | - | Л | С | ||||||
101722 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1200 | УП | 4/10 | пан | - | - | С | ||||||
101721 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1200 | УП | 4/10 | пан | - | - | С | ||||||
101644 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1200 | УП | 5/10 | пан | - | - | Р | ||||||
101643 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1200 | УП | 8/10 | пан | - | - | С | ||||||
100184 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1200 | УП | 8/10 | кир | - | - | С | ||||||
100109 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1200 | УП | 10/10 | пан | - | Р | |||||||
100532 | 1 | Окт | Рябиновая | 0 | 1250 | 14/17 | пан | - | Л | С | |||||||
100778 | 1 | Кир | Петухова | 19 | 1250 | УП | 5/9 | кир | - | Л | Р | ||||||
101322 | 1 | Дзж | Есенина | 43/1 | 1250 | УП | 1/9 | кир | |||||||||
100603 | 1 | Дзж | Толбухина | 27 | 1275 | УП | 4/10 | пан | - | Л | Р | ||||||
100475 | 1 | Новосибирская | 0 | 1290 | УП | 0/10 | пан | - | Л | С | |||||||
201685 | 2 | Окт | Высоцкого | 0 | 1300 | УП | 18/18 | пан | - | Р | |||||||
101539 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1300 | УП | 5/10 | пан | - | - | С | ||||||
100402 | 1 | Лен | Горский микрорайон | 0 | 1300 | 12/17 | мон | Б | Р | ||||||||
100147 | 1 | Окт | Добролюбова | 0 | 1310 | 3/9 | кир | Л | Р | ||||||||
101585 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1320 | УП | 10/10 | пан | - | ||||||||
101584 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1320 | УП | 8/10 | пан | - | ||||||||
201682 | 2 | Окт | Высоцкого | 0 | 1323 | УП | 6/18 | пан | - | Р | |||||||
101588 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1350 | УП | 6/10 | пан | - | - | |||||||
100836 | 1 | Окт | Высоцкого | 64 | 1350 | УП | 7/10 | пан | - | - | Р | ||||||
101704 | 1 | Лен | Волховская | 0 | 1350 | тип | 2/12 | пан | + | Л | С | ||||||
100781 | 1 | Лен | Пермская | 1 | 1350 | УП | 6/10 | кир | - | Л | Р | ||||||
101566 | 1 | Кир | Петухова | 0 | 1350 | УП | 12/14 | кир | - | Л | Р | ||||||
100452 | 1 | Клн | Свечникова | 0 | 1350 | УП | 12/17 | кир | + | Л | С | ||||||
100222 | 1 | Дзж | Толбухина | 0 | 1350 | УП | 6/10 | кир | - | Б | Р | ||||||
101541 | 1 | Окт | Бориса Богаткова | 0 | 1380 | УП | 17/25 | кир | - | Л | С | ||||||
101568 | 1 | ВАС | ВАСХНИЛ | 0 | 1380 | УП | 6/12 | кир | - | Л | С | ||||||
101576 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1400 | УП | 1/10 | пан | - | - | Р | ||||||
101448 | 1 | Окт | Добролюбова | 0 | 1400 | УП | 14/17 | кир | - | Б | Р | ||||||
101095 | 1 | Окт | Бориса Богаткова | 201/3 | 1400 | УП | 8/12 | кир | - | Л | С | ||||||
100376 | 1 | Лен | Горский микрорайон | 0 | 1400 | 10/10 | мон | - | Б | С | |||||||
100282 | 1 | Лен | Широкая | 0 | 1400 | УП | 12/16 | кир | |||||||||
101590 | 1 | Дзж | Бориса Богаткова | 0 | 1400 | УП | 4/9 | кир | - | Л | С | ||||||
100878 | 1 | Кир | Петухова | 148 | 1450 | УП | 2/11 | кир | + | Л | С | ||||||
101220 | 1 | Военный Городок | 101 | 1450 | хр | 5/5 | кир | + | Б | Р | |||||||
101160 | 1 | Окт | Высоцкого | 20 | 1460 | УП | 7/10 | пан | - | - | Р | ||||||
101068 | 1 | Лен | Забалуева | 0 | 1465 | УП | 5/10 | пан | - | Л | С | ||||||
200779 | 2 | Кир | Петухова | 19 | 1500 | УП | 5/14 | кир | - | Л | С | ||||||
100920 | 1 | Сов | Балтийская | 33 | 1500 | УП | 6/16 | кир | - | Л | С | ||||||
101442 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1500 | УП | 1/10 | пан | - | - | Р | ||||||
101325 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1500 | УП | 7/10 | пан | - | - | Р | ||||||
100281 | 1 | Лен | Пархоменко | 0 | 1500 | УП | 13/14 | кир | Б | Р | |||||||
101623 | 1 | Окт | Гурьевская | 0 | 1520 | хр | 5/5 | пан | + | - | С | ||||||
100038 | 1 | Кир | Петухова | 0 | 1520 | УП | 4/10 | кир | Л | С | |||||||
100231 | 1 | Лен | Широкая | 0 | 1536 | УП | 10/10 | кир | |||||||||
201679 | 2 | Окт | Высоцкого | 0 | 1550 | УП | 9/10 | пан | - | - | Р | ||||||
200323 | 2 | Окт | Волочаевская | 0 | 1550 | УП | 10/10 | пан | Р | ||||||||
200602 | 2 | Лен | Волховская | 0 | 1550 | 1/10 | пан | Р | |||||||||
101424 | 1 | Окт | Бориса Богаткова | 0 | 1550 | УП | 7/13 | кир | - | Л | С | ||||||
101014 | 1 | Лен | Пермская | 0 | 1550 | УП | 6/10 | кир | - | Б | С | ||||||
100952 | 1 | КОЛЬЦОВО | 1 | 1550 | УП | 7/9 | кир | Л | С | ||||||||
201570 | 2 | Калинина | 0 | 1560 | УП | 5/11 | кир | - | Б | Р | |||||||
101733 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1570 | УП | 8/10 | пан | - | - | Р | ||||||
101434 | 1 | Злц | Кавалерийская | 0 | 1579 | УП | 16/24 | кир | - | Л | Р | ||||||
201653 | 2 | Окт | Высоцкого | 0 | 1600 | УП | 2/10 | пан | - | - | Р | ||||||
201547 | 2 | Окт | Высоцкого | 0 | 1600 | УП | 2/10 | пан | - | - | Р | ||||||
201450 | 2 | Окт | Высоцкого | 0 | 1600 | УП | 4/10 | пан | - | - | Р | ||||||
101634 | 1 | Окт | Высоцкого | 0 | 1600 | УП | 8/10 | пан | - | - | Р | ||||||
100353 | 1 | Окт | Алтайская | 0 | 1600 | 7/9 | кир | Л | |||||||||
100075 | 1 | Окт | Алтайская | 0 | 1600 | 8/9 | кир | - | Л | С | |||||||
200056 | 1 | Окт | Рябиновая | 0 | 1600 | УП | 15/17 | кир | - | Л | С | ||||||
100900 | 1 | Окт | Рябиновая | 1 | 1600 | УП | 5/14 | мон | + | Б | С | ||||||
101125 | 1 | Злц | Залесского | 5 | 1600 | УП | 7/7 | кир | - | Л | С | ||||||
101098 | 1 | Злц | Залесского | 5/93 | 1600 | УП | 6/17 | кир | - | Л | С | ||||||
100962 | 1 | Дзж | Лежена | 7 | 1600 | УП | 6/16 | кир | - | Л | С | ||||||
100234 | 1 | Зорге | 0 | 1600 | УП | 5/10 | кир | - | Б | Р | |||||||
100981 | 1 | ВАСХНИЛ | 0 | 1600 | УП | 5/12 | кир | - | Л | Р | |||||||
101069 | 1 | Кир | Зорге | 0 | 1625 | УП | 5/10 | пан | - | Л | С | ||||||
201062 | 2 | Калинина | 0 | 1648 | УП | 6/11 | кир | - | Б | Р | |||||||
301684 | 3 | Окт | Высоцкого | 0 | 1650 | УП | 7/10 | пан | - | 2Л | Р | ||||||
201483 | 2 | Окт | Высоцкого | 0 | 1650 | УП | 6/10 | пан | - | - | Р | ||||||
201462 | 2 | Окт | Высоцкого | 0 | 1650 | УП | 7/10 | пан | - | - | Р | ||||||
200038 | 2 | Кир | Петухова | 0 | 1650 | УП | 5/14 | кир | - | Б | Р | ||||||
101619 | 1 | Окт | Выборная | 0 | 1650 | УП | 5/17 | кир | - | Л | |||||||
101057 | 1 | Окт | Рябиновая | 1 | 1650 | тип | 5/14 | кир | - | С | |||||||
201694 | 2 | Окт | Бориса Богаткова | 0 | 1700 | УП | 5/12 | кир | - | 2Б | Р | ||||||
201390 | 2 | Кир | Сибиряков-Гвардейцев | 27 | 1700 | 3/5 | кир | + | Б | С |
Квартиры
1 - 100 из 222
Начало | Пред. |
1
2
3
|
След. |
Конец