Ниже - стартовые цены, как они показаны сегодня в каталоге CMP на gjacip.ru. Это не прайс конкретной квартиры и не гарантия наличия.
Каталог Пхукета: Новостройки на Пхукете.
Каталог Паттайи: Новостройки в Паттайе.
| Проект | Расположение (по карточке в каталоге) | Цена в каталоге на 10.11.2026 |
|---|---|---|
| Layan Verde Phuket | Пхукет | от 7 086 000 THB |
| Siamese Bangtao | Пхукет / Банг Тао | от 2 089 000 THB |
| SO Origin Kata | Пхукет / Ката | от 4 360 000 THB |
| Vega Condominium | Пхукет | от 4 192 000 THB |
| MONO Bangtao | Пхукет / Банг Тао | от 22 900 000 THB |
| MONO CHAMPAGA | Пхукет | от 16 990 000 THB |
| Zenithy Connext | Пхукет | от 18 500 000 THB |
| Dominion Rawai | Пхукет / Раваи | от 4 715 000 THB |
| Next Point Condominium | Пхукет | от 3 150 000 THB |
| Capella Villas | Пхукет | от 29 750 000 THB |
| SIRIUS | Пхукет | от 3 698 000 THB |
| Enigma Residence | Пхукет | от 3 493 000 THB |
| Raintree Villa | Пхукет | от 17 900 000 THB |
| Arise Vibe | Пхукет | от 2 200 000 THB |
| The Tales | Пхукет | от 45 000 000 THB |
| Coral Beach Oceanview Resort | Пхукет | от 8 435 000 THB |
| Phuvista 1 Naithon | Пхукет / Найтон | от 45 400 000 THB |
| Vip Galaxy | Пхукет | от 22 344 000 THB |
| The Regent Bangtao | Пхукет / Банг Тао | от 4 550 000 THB |
| Phuvista 3 Naiyang | Пхукет / Найянг | от 14 800 000 THB |
| Vista del Mar Phuket | Пхукет | от 32 300 000 THB |
| Pier22@Bangtao Beach Condominium | Пхукет / Банг Тао | от 3 449 000 THB |
| Walai Layan Villas Phuket | Пхукет / Лайан | от 28 550 000 THB |
| Balco Bang Thao Beach | Пхукет / Банг Тао | от 36 660 000 THB |
| Urban Scapes Layan | Пхукет / Лайан | от 23 895 000 THB |
| Bamboo Forest | Пхукет | от 5 500 000 THB |
| Terra Groove Layan | Пхукет / Лайан | от 8 316 000 THB |
| Проект | Расположение (по карточке в каталоге) | Цена в каталоге на 10.11.2026 |
|---|---|---|
| Grand Solaire | Паттайя | от 3 485 000 THB |
| Grand Solaire Noble | Паттайя | от 2 499 000 THB |
| Pristine Park 3 | Паттайя | от 1 782 000 THB |
| AROM Jomtien Pattaya | Паттайя / Джомтьен | от 6 100 000 THB |
| Harmonia City Garden | Паттайя | от 1 935 000 THB |
| Skypark Lucean Jomtien Pattaya | Паттайя / Джомтьен | от 3 900 000 THB |
| Siam Oriental Oasis | Паттайя | от 2 023 000 THB |
| DREAM | Паттайя | от 1 400 000 THB |
| ALLTHAI VILLAGE PATTAYA | Паттайя | от 9 900 000 THB |
| Seven Seas Condo Resort | Паттайя | от 2 399 000 THB |
| Aquarous | Паттайя / Джомтьен | от 4 310 000 THB |
| Eco resort | Паттайя | от 2 700 000 THB |
| The Cloud | Паттайя | от 1 900 000 THB |
| Paradise Ocean View | Паттайя | от 8 300 000 THB |
| City Garden Tropicana | Паттайя | от 2 700 000 THB |
| City Garden Pratumnak | Паттайя | от 1 900 000 THB |
| City Garden Tower | Паттайя | от 3 800 000 THB |
| Arunothai Condo | Паттайя | от 1 716 000 THB |
| KNIGHTSBRIDGE CENTRAL | Паттайя | от 1 749 000 THB |
| GLORY PATTAYA | Паттайя | от 2 970 000 THB |
| Breeze Beach Side Bangsaray – 2 | Паттайя / Бангсарай | от 1 587 000 THB |
| Ramada Mira North Pattaya | Паттайя | от 2 705 000 THB |
| Muse Bali Hai | Паттайя | от 3 836 000 THB |
| The Ivy Jomtien Beach | Паттайя / Джомтьен | от 2 416 000 THB |
| Grand Florida Beachfront Condo | Паттайя | от 4 229 000 THB |
| Seven Seas Cote d'Azur | Паттайя | от 2 099 000 THB |
| Palm Bay - 1 | Паттайя | от 2 780 000 THB |
| The Riviera Ocean Drive | Паттайя | от 2 305 000 THB |
| Palm Ocean | Паттайя | от 2 300 000 THB |
Если нужна подборка под бюджет, оставьте заявку через форму на сайте или напишите команде CMP в мессенджере.
Удалённая сделка: Безопасная сделка CMP.
Цены и наличие меняются. Перед решением сверьте конкретную квартиру и условия оплаты.
Выберите удобный способ связи и расскажите, чем мы можем помочь.